Modules - CIB


 

MiniSKiiP®

600 V

Type
 
VCES
V
ICmax
A
VCE(sat)@
25°C typ.
V
(Eon+Eoff)@
125°C typ.
mJ
Rth(j-s)
K/W
Case
 
Circuit
 

Ultrafast

SKiiP 11NAB065V1 600 12 2 0,5 1,9 mini 1 Circuit
SKiiP 12NAB065V1 600 20 2 0,6 1,5 mini 1
SKiiP 13NAB065V1 600 24 2 0,9 1,4 mini 1
SKiiP 14NAB065V1 600 29 2 1,1 1,25 mini 1
SKiiP 25NAB065V1 600 38 2 1,6 1,05 mini 2 Circuit
SKiiP 26NAB065V1 600 56 2 2,2 0,75 mini 2
SKiiP 37NAB065V1 600 66 2 3,2 0,65 mini 3
SKiiP 38NAB065V1 600 94 2 4,7 0,5 mini 3


 

Type
 
VCES
V
ICmax
A
VCE(sat)@
25°C typ.
V
(Eon+Eoff)@
150°C typ.
mJ
Rth(j-s)
K/W
Case
 
Circuit
 

Trench

SKiiP 11NAB066V1 600 12 1,45 0,5 2,4 mini 1 Circuit
SKiiP 12NAB066V1 600 17 1,45 0,8 2 mini 1
SKiiP 13NAB066V1 600 22 1,45 1,1 1,8 mini 1
SKiiP 14NAB066V1 600 26 1,45 1,45 1,6 mini 1
SKiiP 25NAB066V1 600 36 1,45 2,1 1,35 mini 2 Circuit
SKiiP 26NAB066V1 600 56 1,45 3,2 0,95 mini 2
SKiiP 37NAB066V1 600 75 1,45 5,7 0,75 mini 3
SKiiP 38NAB066V1 600 97 1,45 6,9 0,6 mini 3



 

Type
 
VCES
V
ICmax
A
VCE(sat)@
25°C typ.
V
(Eon+Eoff)@
125°C typ.
mJ
Rth(j-s)
K/W
Case
 
Circuit
 

1200 V

Fast Trench

SKiiP 11NAB126V1 1200 16 1,7 1,8 1,5 mini 1 Circuit
SKiiP 12NAB126V1 1200 28 1,7 3,9 1,15 mini 1
SKiiP 23NAB126V1 1200 41 1,7 6,5 0,9 mini 2 Circuit
SKiiP 24NAB126V1 1200 52 1,7 8,6 0,75 mini 2
SKiiP 35NAB126V1 1200 73 1,7 12,6 0,55 mini 3
SKiiP 36NAB126V1 1200 88 1,7 16,7 0,5 mini 3